

VECTRON BLUE 1
Puissance 11 - 35 kW
La répartition d'air dans la tête du brûleur conçue avec la plus grande précision induit une recirculation des gaz de combustion. De ce fait, le mélange d'air et de fuel est nettement amélioré, résultant en une combustion complète. Parce que le fuel est brulé à l'état gazeux, la flamme présente la couleur bleue qui est typique d'une combustion de gaz. Les émissions de gaz nuisibles sont réduite ainsi au minimum. Cette nouvelle série de brûleurs ont un niveau sonore inférieure de 4 dBA à celui de son prédécesseur et sont également muni d'un nouveau programmateur avec afficheur intégré. La communication à l'aide de l'afficheur se fait par des pictogrammes facile et rapides à comprendre.
- INFORMATIFLe panneau d’affichage vous informe à l’aide de symboles clairs et compréhensibles
- FLEXIBLEIntégration possible sur quasiment tous les foyers de combustion
- SÉQUENCES LONGUESRéduction du nombre d’allumages et d’extinctions grâce aux faibles puissances
- RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT - IFlamme bleue avec combustion sans suie
- RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT - IIEmissions d’allumage faibles grâce au gicleur avec système d’obturation
Données techniques | VECTRON BLUE 1. | VECTRON BLUE 2.xxVD | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 24 | 28 | 35 | 38 | 44 | 57 | 66 | 77 | 85 | 95 | 100 | ||
Grande allure max. | kW | 18 | 22 | 26 | 33 | 38 | 44 | 57 | 66 | 77 | 85 | 95 | 100 |
Grande allure min. | kW | 11 | 14 | 20 | 25 | 31 | 35 | 45 | 56 | 64 | 68 | 74 | 78 |
Charge de base min. | kW | - | 22 | 25 | 32 | 40 | 45 | 48 | 52 | 55 | |||
Opération | 1- étapes | 2-étapes avec ventilateur à vitesse variable | |||||||||||
Rapport de régulation | - | 1 : 1,4 | |||||||||||
Mazout | lumière supplémentaire, éco-pétrole | ||||||||||||
Dimensions H x I x P |
mm mm |
80 225-255 |
80/100 235-265 |
80/120 275-305 |
80/100 235-265 |
80/120 235-365 |
100/120 230-320 |
||||||
Tension | V/Hz | 230/50 | 230/50 | ||||||||||
Puissance électrique | W | 207 | 207 | 207 | 207 | 191 | 192 | 325 | 310 | 276 | 285 | 262 | 267 |
Poids | kg | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Homologations | VKF | 10275 | 23464 |
Données techniques | EL03. | EK3. | ||
---|---|---|---|---|
150 H-1DO | 220-1DO | 35 L-ZON | ||
Grande allure max. . | kW | 143 | 203 | 334 |
Grande allure min. | kW | 78 | 137 | 201 |
Charge de base min. | kW | 54 | 95 | 145 |
Opération | 2- stufig | 2-stufig | ||
Rapport de régulation | 1 : 1,4 | 1 : 1,4 | ||
Mazout | extra light, eco-olio | |||
Dimensions H x I x P |
mm mm |
125 350-430 |
156 200-300 |
135 250-330 |
Tension | V/Hz | 230/50 | 230(400)/50 | |
Puissance éléctrique | W | 530 | 530 | 860 |
Poids | kg | 27 | 28 | 40 |
Homologations | VKF | 8325 | 3234 |
- Compteur de mazout
- Filtre à mazout
- Vanne de protection des eaux
- Embout d’aspiration d‘air
- Dispositif de déverrouillage à distance