Login

VISTRON B (BS)

Technische gegevens
VISTRON B-1
Inhoud (ltr) Energie efficiëntie¹ Hoogte
zonder/met isolatie
ø zonder/met isolatie Gewicht [kg]
zonder/met isolatie
B 200-1 210 B 1253 mm / 1258 mm 500 mm / 700 mm 51 / 63
B 400-1 420 C 1728 mm / 1733 mm 570 mm / 770 mm 56 / 69
B 600-1 660 - 1980 mm / 1985 mm 650 mm / 850 mm 84 / 98
B 800-1 880 - 1694 mm / 1699 mm 790 mm / 990 mm 92 / 114
B 1000-1 1100 - 2040 mm / 2045 mm 790 mm / 990 mm 106 / 129
B 1500-1 1650 - 2142 mm / 2147 mm 1000 mm / 1200 mm 192 / 224
B 2000-1 2200 - 2372 mm / 2377 mm 1100 mm / 1300 mm 237 / 273
¹Energie efficiëntieklasse : Verwarming: Product/systeem voldoet aan richtlijn 2010/30/EU en verordening 813/2013
  • résistance électrique chauffante
  • station d’eau froide