VISTRON F (FX)
Technische
gegevens
VISTRON F-1 |
Inhoud (ltr) | Energie efficiëntie¹ | Verwarmings-oppevlakke (m²) | Hoogte | ø met isolatie | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
F 150-1 | 166 | B | 0,9 | 1113 mm | 600 mm | 60 |
F 200-1 | 224 | C | 0,9 | 1446 mm | 600 mm | 69 |
F 300-1 | 318 | C | 1,3 | 1947 mm | 600 mm | 94 |
F 400-1 | 433 | C | 1,6 | 1708 mm | 714 mm | 116 |
F 500-1 | 493 | C | 2,0 | 1939 mm | 714 mm | 135 |
¹Energie efficiëntieklasse :
Verwarming: Product/systeem voldoet aan richtlijn 2010/30/EU en verordening 813/2013
Enter the name for this tabbed section: ÉQUIPEMENT |
résistance électrique chauffante
anode contre les courants vagabonds