STRATON XL
De nieuwe drietreks condenserende stookolieketel STRATON® XL met een vermogensgebruik van 80 tot 600kW is volledig verwaardigd uit roestvrij staal. Dankzij de keuze van dit eerste klas metaal, heeft de ketel geen minimale waarden voor de keteltemperaturen en retour temperaturen van de installatie. Door zijn smalle vorm kan de ketel probleemloss door een standaard deur van 800 mm gaan.
Alle STRATON® XL ketels zijn uitgerust met de nieuwe twee-trap branders met de blauwe vlam technologie VECTRON® BLUE 30/35 DUO of VECTRON® BLUE 40/45 DUO (eveneens apart verkrijgbaar).
- LANGE LEVENSDUURIntegraal vervaardigd in roestvrij staal van hoogste kwaliteit: een exclusieve keuze.
- DALENDE EXPLOITATIEKOSTENHoge condensatie en hoge prestaties voor maximale rendement niveau’s.
- LAGERE EMISSIESDankzij een gereduceerd brandstofverbruik en gebruik van zwavelarme stookolie.
- WEINIG RUIMTE NODIGOppervlakte plaatsing nodig op de vloer van 1,1 tot 2,0 m².
De winst van de condensatie is maximaal dankzij de herintroductie van het verwarmingscircuit aan lage temperaturen in het onderste gedeelte van de ketel (koudste zone) geassocieerd met de bijkomende turbulatoren in de derde trek van de rookgassen. Die creëren meer turbulentie in de verbrandingsgassen zodat deze integraal in contact komen met het koude oppervlak. Deze perfectie vertaalt zich in prestatie door coëfficiënten die de grens van fysiek mogelijk benaderen: hoog calorische waarde van 98% en laag calorische waarde van 104%.
Technische gegevens STRATON XL |
Mazout brander VECTRON BLUE |
Brandersvermogen |
Afmetingen (H × B × D) |
V/R | Verbrandingsgas ø | Tot. gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
in kW 1 | Op een hoogte van ¹ |
in mm | DN | in mm | in kg² | ||
150 | 30.120 DUO | 80 – 112 | 500 | ||||
150 | 30.190 DUO | 107 – 150 | 1590 | 1340×760×1455 | 65/65 | 200 | 560 |
210 | 30.190 DUO | 127 – 178 | 500 | ||||
210 | 30.230 DUO | 150 – 210 | 920 | ||||
210 | 35.320 DUO | 150 – 210 | 2110 | 1340×760×1455 | 65/65 | 200 | 580 |
270 | 30.230 DUO | 161 – 225 | 500 | ||||
270 | 35.320 DUO | 186 – 260 | 500 | ||||
270 | 35.370 DUO | 193 – 270 | 1420 | 1450×820×1655 | 65/65 | 250 | 737 |
350 | 35.370 DUO | 214 – 300 | 500 | ||||
350 | 40.420 DUO | 264 – 349 | 1150 | ||||
350 | 40.460 DUO | 264 – 349 | 1620 | 1450×820×1865 | 80/80 | 250 | 823 |
450 | 40.420 DUO | 279 – 390 | 500 | ||||
450 | 40.460 DUO | 300 – 420 | 500 | ||||
450 | 40.590 DUO | 321 – 450 | 1150 | 1695×890×2035 | 100/100 | 300 | 1185 |
600 | 40.590 DUO | 382 – 505 | 500 | ||||
600 | 45.810 DUO | 429 – 600 | 1520 | 1695×890×2235 | 100/100 | 300 | 1340 |
1 Bovendien, moet men rekening houden met een natuurlijke vermogensvermindering.
2 Zonder brander.
2 Zonder brander.