

VECTRON BLUE 1
Vermogen 11 - 35 kW
Een nauwkeurig geconcipieerde luchtverdeling in de branderkop induceert een recirculatie van hete en verbrande gassen, waardoor de fijn vernevelde stookolie kan verdampen. Dit resulteert in een betere menging van de brandstof en de verbrandingslucht, met een volledige verbranding tot gevolg. Aangezien de stookolie in dampvorm wordt verbrand, vertoont de vlam de typische blauwe kleur van een gasverbranding en wordt de uitstoot van schadelijke stoffen tot een absoluut minimum herleid. Deze nieuwe reeks branders is tot 4 decibel geluidsarmer dan de vorige generatie en bezit tevens een nieuwe branderautomaat met een verlicht communicatie display. Deze display is uitleesbaar door middel van eenvoudige en gekende symbolen.
- INFORMATIEFHet display informeert u met duidelijke en begrijpelijke symbolen
- FLEXIBELIntegratie mogelijk op bijna alle stookinstallaties
- LANGERE WERKINGVermindering van het aantal ontstekingen en extincties dankzij zwak vermogen
- RESPECT VOOR HET MILIEU - IBlauwe vlam zonder roet
- RESPECT VOOR HET MILIEU - IIZwakke ontsteking emissie dankzij sproeier met afsluitsysteem
Technische gegevens | VECTRON BLUE 1. | VECTRON BLUE 2.xxVD | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 24 | 28 | 35 | 38 | 44 | 57 | 66 | 77 | 85 | 95 | 100 | ||
Max. Groot vermogen | kW | 18 | 22 | 26 | 33 | 38 | 44 | 57 | 66 | 77 | 85 | 95 | 100 |
Min. Groot vermogen | kW | 11 | 14 | 20 | 25 | 31 | 35 | 45 | 56 | 64 | 68 | 74 | 78 |
Min. basislast | kW | - | 22 | 25 | 32 | 40 | 45 | 48 | 52 | 55 | |||
Werking | 1- traps | 2-traps met ventilator met variabel snelheid | |||||||||||
Besturingsrapport | - | 1 : 1,4 | |||||||||||
Mazoet | extra light, éco-pétrole | ||||||||||||
Afmetingen H x L x D |
mm mm |
80 225-255 |
80/100 235-265 |
80/120 275-305 |
80/100 235-265 |
80/120 235-365 |
100/120 230-320 |
||||||
Spanning | V/Hz | 230/50 | 230/50 | ||||||||||
Elektrisch vermogen | W | 207 | 207 | 207 | 207 | 191 | 192 | 325 | 310 | 276 | 285 | 262 | 267 |
Gewicht | kg | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Goedkeuringen | VKF | 10275 | 23464 |
Technische gegevens | EL03. | EK3. | ||
---|---|---|---|---|
150 H-1DO | 220-1DO | 35 L-ZON | ||
Max. Groot vermogen | kW | 143 | 203 | 334 |
Min. Groot vermogen | kW | 78 | 137 | 201 |
Min. basislast | kW | 54 | 95 | 145 |
Werking | 2- traps | 2-traps | ||
Besturingsrapport | 1 : 1,4 | 1 : 1,4 | ||
Mazoet | extra light, eco-olio | |||
Afmetingen H x L x D |
mm mm |
125 350-430 |
156 200-300 |
135 250-330 |
Spanning | V/Hz | 230/50 | 230(400)/50 | |
Elektrisch vermogen | W | 530 | 530 | 860 |
Gewicht | kg | 27 | 28 | 40 |
Goedkeuringen | VKF | 8325 | 3234 |
- Mazoet teller
- Mazoet filter
- Klep voor waterbescherming
- Lucht afzuigmond
- Mogelijkheid van ontgrendeling vanop afstand