VECTRON G 2 - 6
Vermogen 40 tot 1.907 kW
ELCO levert geen kant-en-klare verwarmingstechnologie. Als partner van de gespecialiseerde installateurs doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat u elk van uw klanten een verwarmingsoplossing op maat kunt bieden. Een totaaloplossing die het beste voldoet aan hun verwachtingen op het gebied van comfort, veiligheid en energiebesparing. Met een kwaliteit die tientallen jaren meegaat. Met een service die toonaangevend is in de branche. Dat is wat wij als marktgericht beschouwen. Dit geldt ook en vooral voor de nieuwe VECTRON generatie.
Informatief
Weergave met duidelijk begrijpelijke visuele taal
Veilig
Hoge bedrijfszekerheid en eersteklas verbrandingswaarden
Eenvoudig
Snelle installatie en eenvoudige bediening
Precies
Digitale branderautomaat voor zeer nauwkeurige instelling, geoptimaliseerde inbedrijfstelling en onderhoudsfuncties.
Betrouwbaar
Zonder ingewikkelde of storingsgevoelige onderdelen
VECTRON L 2 - 6 | BLUE 2.38 VD | BLUE 2.45 VD | BLUE 2.54 VD | BLUE 2.66 VD | BLUE 2.77 VD | BLUE 2.85 VD | BLUE 2.95 VD | BLUE 2.100 VD | L 2.140 | L 2.200 | L 2.120 DUO | L 2.160 DUO | L 2.210 DUO | L 3.290 DUO | L 3.360 DUO | ECO L 04.270 DUO | L 4.460 DUO | L 4.610 DUO | ECO L 05.400 DUO | ECO L 05.600 DUO | L 5.950 DUO | L 5.1200 DUO | L 6.1600 DUO PLUS | L 6.2100 DUO PLUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermogen min. [kW] | 22 | 25 | 32 | 40 | 45 | 48 | 52 | 55 | 80 | 130 | 60 | 80 | 100 | 130 | 170 | 80 | 180 | 195 | 160 | 280 | 260 | 400 | 320 | 400 |
Vermogen max. [kW] | 38 | 44 | 57 | 66 | 77 | 85 | 95 | 100 | 140 | 200 | 120 | 160 | 205 | 290 | 360 | 265 | 460 | 610 | 400 | 600 | 950 | 1186 | 1600 | 2080 |
Standaardinstelling vermogen [kW] | 35 | 40 | 50 | 63 | 71 | 79 | 83 | 88 | 100 | 160 | 100 | 140 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bedrijfsmodus | tweetraps, met snelheidsgeregelde ventilator | tweetraps, met snelheidsgeregelde ventilator | tweetraps, met snelheidsgeregelde ventilator | tweetraps, met snelheidsgeregelde ventilator | tweetraps, met snelheidsgeregelde ventilator | tweetraps, met snelheidsgeregelde ventilator | tweetraps, met snelheidsgeregelde ventilator | tweetraps, met snelheidsgeregelde ventilator | eentraps | eentraps | tweetraps | tweetraps | tweetraps | tweetraps | tweetraps | tweetraps | tweetraps | tweetraps | tweetraps | tweetraps | tweetraps | tweetraps | drietraps | drietraps |
ø Branderbuis x dompeldiepte [mm] | 80 / 100 x 235 - 265 | 80 / 100 x 235 - 265 | 80 / 120 x 235 - 265 | 100 / 120 x 230 - 320 | 100 / 120 x 230 - 320 | 100 / 120 x 230 - 320 | 100 / 120 x 230 - 320 | 100 / 120 x 230 - 320 | 100 x 30 - 270 | 100 x 30 - 270 | 115 x 30 - 270 | 115 x 30 - 270 | 115 x 30 - 270 | 130 x 180 of 320 | 130 x 180 of 320 | 130 x 150 | 150 x 220 of 360 | 150 x 220 of 360 | 170 x 325 | 170 x 325 | 170 x 215 of 325 of 435 | 170 x 215 of 325 of 435 | 227 x 270 of 370 of 470 | 227 x 270 of 370 of 470 |
Conform | EN 267 | EN 267 | EN 267 | EN 267 | EN 267 | EN 267 | EN 267 | EN 267 | EN 267 | EN 267 | EN 267 | EN 267 | EN 267 | EN 267 / Emissie klasse 2 | EN 267 / Emissie klasse 2 | EN 267 | EN 267 | EN 267 | EN 267 | EN 267 | EN 267 | EN 267 | EN 267 | EN 267 |
Stookoliemeter
Onder de afdekkap van de brander kan een oliemeter worden geïnstalleerd om het olieverbruik te controleren.
Filter voor stookolie
De toevoer van schone, luchtvrije olie is een vereiste voor een probleemloze werking van de brander. Hiervoor is een ontluchtingsfilter verkrijgbaar die direct voor de brander kan worden gemonteerd.
Ventiel voor waterbescherming
Bij een lek in de olieleiding moet worden voorkomen dat de olietank wordt opgetild door een waterbeschermingsventiel. De kit maakt een eenvoudige elektrische aansluiting van de klep op de brander mogelijk.
Aansluiting voor luchtinlaat
Voor een externe luchttoevoer is er een luchtinlaat beschikbaar om de brander aan te sluiten op het luchtkanaal.
Ontgrendeling op afstand
Als de brander zich onder een geluidsisolatie of ketelkap bevindt, kan deze via een afstandsontgrendelingskabel worden aangesloten op een schakelaar in het bedieningspaneel van de ketel.
Bedankt, wij nemen zo snel mogelijk contact met uw op.
Aanvraag verzenden