Bedieningshandleiding AEROTOP EVO & AEROTOP EVO PLUS
Laag geluidsniveau
Het apparaat werkt extreem stil, met een geluidsdruk van slechts 53 dB(A) in Super Silent Mode, waardoor het ideaal is voor geluidsgevoelige omgevingen.
Laag geluidsniveau
Het apparaat werkt extreem stil, met een geluidsdruk van slechts 53 dB(A) in Super Silent Mode, waardoor het ideaal is voor geluidsgevoelige omgevingen.
Hoge energie-efficiëntie
Met een SCOP-waarde tot 4,54 (bij W35) valt het systeem in energie-efficiëntieklasse A++ en maakt het aanzienlijke energiebesparingen mogelijk.
Veelzijdige toepassingen
De AEROTOP® EVO biedt een allesomvattende oplossing die verwarming, koeling en warmwaterproductie combineert.
Cascade mogelijk
De AEROTOP® EVO kan worden ingezet in een cascadesysteem met maximaal 16 eenheden, waarmee een totaal vermogen van maximaal 1,68 MW kan worden bereikt - ideaal voor grotere gebouwen of complexen, om te voldoen aan de groeiende vraag naar verwarmings- en koelcapaciteit.
Intelligente besturing
De AEROTOP® EVO maakt gebruik van innovatieve invertertechnologie om de snelheid van de compressor nauwkeurig aan te passen aan de behoefte, wat resulteert in langere bedrijfstijden, minder start-stop cycli en het snel bereiken van de verwarmingstemperatuur.
Flexibel hybride systeem
Perfect voor stand-alone of hybride installaties in decarbonisatie- en renovatieprojecten. Bestaande gasketelsystemen kunnen eenvoudig worden omgebouwd tot duurzamere oplossingen.
Modbus connectiviteit
Via het Modbus communicatieprotocol kan het apparaat naadloos worden geïntegreerd in moderne gebouwbeheersystemen.
AEROTOP EVO | 24 | 27 | 32 | 48 | 54 | 65 | 79 | 88 | 105 | PLUS 24 | PLUS 27 | PLUS 32 | PLUS 48 | PLUS 54 | PLUS 65 | PLUS 79 | PLUS 88 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie-efficiëntieklasse* Ruimteverwarming | W35 | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | ||||||||||||||||||||||||
W55 | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geluidsvermogen volgens EN 12102 | dB(A) | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 76 | 77 | 78 | 69 | 71 | 72 | 71 | 71 | 72 | 73 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
Afmetingen H x B x D | mm | 1340 x 1861 x 1005 | 1340 x 1861 x 1005 | 1340 x 1861 x 1005 | 1480 x 2204 x 1060 | 1480 x 2204 x 1060 | 1480 x 2204 x 1060 | 1510 x 3221 x 1100 | 1510 x 3221 x 1100 | 1510 x 3221 x 1100 | 1340 x 1861 x 1005 | 1340 x 1861 x 1005 | 1340 x 1861 x 1005 | 1480 x 2204 x 1060 | 1480 x 2204x 1060 | 1480 x 2204x 1060 | 1510 x 3221 x 1100 | 1510 x 3221 x 1100 | ||||||||||||||||||||||||
Gewicht | kg | 323 | 323 | 323 | 500 | 500 | 500 | 830 | 830 | 830 | 323 | 323 | 323 | 500 | 500 | 500 | 830 | 830 | ||||||||||||||||||||||||
Verwarming | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominaal vermogen (max.) volgens EN 14511/ EN 14825 [kW] | A7/W35 | 21.1 | 24.6 | 27.5 | 46.3 | 51.2 | 55.3 | 68.6 | 76.1 | 81.9 | 21.5 | 24.3 | 26.9 | 44.8 | 48.7 | 53.4 | 65.4 | 72.7 | ||||||||||||||||||||||||
A2/W35 | 19.6 | 22.4 | 26.7 | 36.3 | 41.5 | 45.8 | 55.8 | 61.5 | 65.4 | 17.9 | 19.8 | 23.0 | 35.3 | 39.8 | 44.5 | 53.7 | 59.1 | |||||||||||||||||||||||||
A-7/W35 | 14.6 | 17.5 | 19.3 | 27.3 | 30.5 | 34.7 | 46.9 | 51.0 | 53.8 | 13.4 | 15.7 | 17.1 | 26.7 | 29.4 | 33.8 | 45.4 | 49.5 | |||||||||||||||||||||||||
Prestatiecoëfficiënt volgens EN 14511 [COP] | A2/W35 | 3.77 | 3.82 | 3.53 | 3.54 | 3.52 | 3.50 | 3.19 | 3.16 | 3.17 | 3.70 | 3.50 | 3.39 | 3.51 | 3.56 | 3.47 | 3.23 | 3.20 | ||||||||||||||||||||||||
A-7/W35 | 4.40 | 4.20 | 4.20 | 4.40 | 4.31 | 4.25 | 4.16 | 4.01 | 4.04 | 4.50 | 4.40 | 4.40 | 4.50 | 4.40 | 4.32 | 4.22 | 4.07 | |||||||||||||||||||||||||
Cooling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominaal vermogen [kW] | A35 / W7 | 22.1 | 24.2 | 26.5 | 39.1 | 45.0 | 49.1 | 59.6 | 69.7 | 75.7 | 19.9 | 21.9 | 24.4 | 38.3 | 42.8 | 47.3 | 58.0 | 65.3 | ||||||||||||||||||||||||
A35 / W18 | 29.1 | 32.6 | 34.4 | 54.3 | 60.5 | 64.6 | 79.0 | 89.5 | 93.8 | 24.7 | 28.5 | 31.3 | 51.5 | 56.8 | 64.7 | 78.6 | 84.0 | |||||||||||||||||||||||||
Energy Efficiency Ratio [EER] | A35 / W7 | 3.10 | 3.10 | 3.00 | 3.10 | 2.97 | 2.97 | 30.3 | 2.94 | 2.85 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.10 | 3.00 | 3.02 | 3.12 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||
A35 / W18 | 4.00 | 4.10 | 3.70 | 4.00 | 3.78 | 3.66 | 3.95 | 3.73 | 3.62 | 4.30 | 4.30 | 4.00 | 4.10 | 3.60 | 3.56 | 4.12 | 3.79 |
* Energie-efficiëntieklasse: Ruimteverwarming in overeenstemming met EU-verordening 811/2013
Assortiment productlabels: A++ tot D
B2B Flyer
AEROTOP EVO & AEROTOP EVO PLUS
ErP productlabel
AEROTOP EVO 105
AEROTOP EVO 24
AEROTOP EVO 27
AEROTOP EVO 32
AEROTOP EVO 48
AEROTOP EVO 54
AEROTOP EVO 65
AEROTOP EVO 79
AEROTOP EVO 88
AEROTOP EVO PLUS 24
AEROTOP EVO PLUS 27
AEROTOP EVO PLUS 32
AEROTOP EVO PLUS 48
AEROTOP EVO PLUS 54
AEROTOP EVO PLUS 65
AEROTOP EVO PLUS 79
AEROTOP EVO PLUS 88
Bedankt, wij nemen zo snel mogelijk contact met uw op.
Aanvraag verzenden