BedieningsHandleiding Kamerthermostaat QAA 74
Overtuigend efficiënt
Hoge prestatiecoëfficiënten (COP)
Als toonaangevende leverancier van verwarmingsoplossingen investeert ELCO al jaren in warmtepomptechnologie. ELCO warmtepompen worden ontwikkeld en geproduceerd in Zwitserland. Ze garanderen een hoge kwaliteit. De bedrijfskosten van warmtepompen zijn aanzienlijk lager dan die van conventionele verwarmingssystemen. Dankzij hun hoge energie-efficiëntie verminderen warmtepompen de afhankelijkheid van economisch of politiek geïnduceerde schommelingen in energieprijzen, ontlasten ze het milieu en verminderen ze de CO2-uitstoot.
En het beste van verwarmen met een AEROTOP® T warmtepomp is dat de in de lucht opgeslagen energie altijd en overal beschikbaar is.
Overtuigend efficiënt
Hoge prestatiecoëfficiënten (COP)
Stille werking
Zeer laag geluidsniveau
Functioneel ontwerp
Alle belangrijke componenten al geïnstalleerd
Verwarmingsoplossingen
Voor individuele behoeften - en levenslang
Gemaakt in Zwitserland
Hoge kwaliteit gegarandeerd
AQUATOP T | 22H | 28H | 35H | 43H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie-efficiëntieklasse* Ruimteverwarming | W35 | A+++ / A++++ | A+++ / A++++ | A+++ / A++++ | A+++ / A++++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W55 | A+++ / A++++ | A+++ / A++++ | A+++ / A++++ | A+++ / A++++ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Geluidsvermogen volgens EN 12102 | dB(A) | 54 | 59 | 61 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Afmetingen H x B x D | mm | 1050 x 670 x 950 | 1050 x 670 x 950 | 1050 x 670 x 950 | 1050 x 670 x 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | kg | 245 | 315 | 330 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Grond-water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominaal vermogen (max.) volgens EN 14511/ EN 14825 [kW] | B0 / W35 | 21 | 28.7 | 36.7 | 44.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B0 / W55 | 20.4 | 24.8 | 34.7 | 41.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coëfficiënt van prestatie volgens EN 14511 [COP] | B0 / W35 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B0 / W55 | 2.9 | 2.7 | 3 | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Water-water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominaal vermogen (max.) volgens EN 14511/ EN 14825 [kW] | W10 / W35 | 25.9 | 35.5 | 48.9 | 58.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W10 / W55 | 25.6 | 34.2 | 46 | 24.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coëfficiënt van prestatie volgens EN 14511 [COP] | W10 / W35 | 5.5 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W10 / W55 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.6 |
* Energie-efficiëntieklasse: Ruimteverwarming: Product / systeem in overeenstemming met Verordening EU 811/2013
Assortiment productlabels: A+++ tot D
Klasse systeemlabel: A+++ tot G
Platenwarmtewisselaar
zijn geschikt voor een groot aantal toepassingen, vooral voor systeemscheiding in oudere verwarmingssystemen met bijvoorbeeld vloerverwarming.
Pompmodules Warmtepompen
ELCO biedt een uitgebreid assortiment pompgroepen die rechtstreeks op de warmteopwekker kunnen worden aangesloten met behulp van speciale verbindingskits.
Hydraulische onderdelen
De juiste warmtebron is cruciaal voor de efficiënte werking van je grond/water-warmtepomp. ELCO biedt een uitgebreid assortiment aan op de warmtepomp afgestemde accessoires om de verwarmingsbron op je warmtepomp aan te sluiten.
Bedienings- en weergave-eenheid QAA75
met geïntegreerde kamertemperatuursensor voor één of twee verwarmingscircuits. Het apparaat met zijn aantrekkelijke design en geïntegreerde displayverlichting is gemakkelijk te bedienen door de gebruiker. De bedrijfsmodus en temperatuurselectie kunnen vanuit de woonkamer worden ingesteld en alle belangrijke verwarmingsinformatie kan worden afgelezen. Dit zorgt voor optimaal comfort met maximale energiebesparing.
ELCO VISTRON warmwater opslag
biedt een eersteklas oplossing voor de opslag of verwarming van warm water of sanitair water voor iedereen. Om uw systeem bijzonder efficiënt te gebruiken, hebt u intelligente opslagtechnologie nodig die bij uw warmwaterbereiding en verwarmingssysteem past. Een correct gedimensioneerde VISTRON-cilinder helpt u een optimaal energieconcept te realiseren en is een nuttige aanvulling op uw verwarmingssysteem.
Product fiche ErP
AQUATOP T
Bedankt, wij nemen zo snel mogelijk contact met uw op.
Aanvraag verzenden